Startseite
Aktienrückkauf
Aktie / Unternehmensportrait / Research
Satzung der Gesellschaft
Corporate News
Unternehmenskalender
Geschäftsberichte
Hauptversammlung 2010
Kontakt
ZVAB

Aktienrückkauf

Angebotsunterlage

Öffentliches Aktienrückkaufangebot der mediantis AG (Angebotsunterlage) [57 KB]



Nach oben

Datum und Börsenplatz Anzahl zurückgekaufter Aktien Preis pro Aktie
2.10.2009 Frankfurt 15.117 Inhaberaktien 13,00 Euro
2.10.2009 Frankfurt 2.500 Inhaberaktien 13,00 Euro
8.10.2009 Frankfurt 3.386 Inhaberaktien 13,00 Euro
12.10.2009 Frankfurt 1.600 Inhaberaktien 13,00 Euro
16.10.2009 Frankfurt 1.328 Inhaberaktien 13,00 Euro
19.10.2009 XETRA 12 Inhaberaktien 13,00 Euro
21.10.2009 XETRA 2.004 Inhaberaktien 13,00 Euro
22.10.2009 München 722 Inhaberaktien 13,00 Euro
23.10.2009 XETRA 33 Inhaberaktien 13,00 Euro
27.10.2009 XETRA 402 Inhaberaktien 13,00 Euro
11.-25.1.2010 Öffentliches Kaufangebot 9.737 Inhaberaktien 13,00 Euro
2.2.2010 Stuttgart 276 Inhaberaktien 14,20 Euro
2.2.2010 Berlin 200 Inhaberaktien 14,20 Euro
8.4.2010 Frankfurt 104 Inhaberaktien 15,50 Euro
14.4.-28.4.2010 Spitzenregulierung Aktienzusammenlegung 66 Inhaberaktien (neu) 100,67 Euro (Durchschnittspreis)
6.07.2010 150 Inhaberaktien 103,50 Euro
7.07.2010 1 Inhaberaktie 103,50 Euro
29.07.2010 408 Inhaberaktien 110,00 Euro


Nach oben